- 「光を喰らう闇の“当たり”ってどのカード?」
- 「今、一番高額なレアカードはどれ?」
- 「封入率や相場はどうなっているの?」
この記事では2017年7月15日に発売された、「光を喰らう闇」の当たりカード、買取/販売価格ランキングを紹介します!

パック名 | 光を喰らう闇 |
---|---|
シリーズ | サン&ムーン(SM3) |
種類 | 拡張パック |
定価(税込) | 162円(5枚入り) |
収録レア | 全69種類(UR・HR・SR・RR・R・U・Cなど)+シークレット枠 |
発売日 | 2017年7月15日 |
トップ大当たりは
- 1位:「ビッケ【SR】(057/051)」
- 2位:「サーナイトGX【HR】(061/051)」
- 3位:「グズマ【SR】(056/051)」
でした!
当たりカードBEST3の最新買取・販売価格 | ||
---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 |
ビッケ【SR】 【057/051】 | サーナイトGX【HR】 【061/051】 | グズマ【SR】 【056/051】 |
![]() | ![]() | ![]() |
買取:24,000円 | 買取:10,000円 | 買取:10,000円 |
販売:42,800円 | 販売:14,800円 | 販売:13,800円 |
「光を喰らう闇」は、人気の高いビッケやグズマなどのサポートカード、サーナイトGX【HR】、各種エネルギーURが収録された高額カード満載の拡張パックです。
- 「光を喰らう闇」で市場価値の高い当たりカードTop10
- 「光を喰らう闇」高額カードTOP10の1年間の相場変動と最新買取価格
- 各高レアリティ別の買取/販売価格TOP3のカード
- 「光を喰らう闇」の当たり封入率
- 「光を喰らう闇」BOXの相場価格推移
【ポケカ】パック別の当たりカードが知りたい方はココをタップ!
【メガブレイブ】 当たり/買取相場 ![]() | 【メガシンフォニア】 当たり/買取相場 ![]() |
【ブラックボルト】 当たり/買取相場 ![]() | 【ホワイトフレア】 当たり/買取相場 ![]() |
【ロケット団の栄光】 当たり/買取相場 ![]() | 【熱風のアリーナ】 当たり/買取相場 ![]() |
【バトルパートナーズ】 当たり/買取相場 ![]() | 【テラスタルフェスex】 当たり/買取相場 ![]() |
【超電ブレイカー】 当たり/買取相場 ![]() | 【楽園ドラゴーナ】 当たり/買取相場 ![]() |
【ステラミラクル】 当たり/買取相場 ![]() | 【ナイトワンダラー】 当たり/買取相場 ![]() |
【変幻の仮面】 当たり/買取相場 ![]() | 【クリムゾンヘイズ】 当たり/買取相場 ![]() |
【ワイルドフォース】 当たり/買取相場 ![]() | 【サイバージャッジ】 当たり/買取相場 ![]() |
【シャイニートレジャー】 当たり/買取相場 ![]() | 【古代の咆哮】 当たり/買取相場 ![]() |
【未来の一閃】 当たり/買取相場 ![]() | 【レイジングサーフ】 当たり/買取相場 ![]() |
【黒炎の支配者】 当たり/買取相場 ![]() | 【ポケモンカード151】 当たり/買取相場 ![]() |
【スノーハザード】 当たり/買取相場 ![]() | 【クレイバースト】 当たり/買取相場 ![]() |
【トリプレットビート】 当たり/買取相場 ![]() | 【バイオレットex】 当たり/買取相場 ![]() |
【スカーレットex】 当たり/買取相場 ![]() | 【VSTARユニバース】 当たり/買取相場 ![]() |
【パラダイムトリガー】 当たり/買取相場 ![]() | 【白熱のアルカナ】 当たり/買取相場 ![]() |
【ロストアビス】 当たり/買取相場 ![]() | 【Pokemon GO】 当たり/買取相場 ![]() |
【ダークファンタズマ】 当たり/買取相場 ![]() | 【スペースジャグラー】 当たり/買取相場 ![]() |
【タイムゲイザー】 当たり/買取相場 ![]() | 【バトルリージョン】 当たり/買取相場 ![]() |
【スターバース】 当たり/買取相場 ![]() | 【VMAXクライマックス】 当たり/買取相場 ![]() |
【25th ANNIVERSARY COLLECTION】 当たり/買取相場 ![]() | 【フュージョンアーツ】 当たり/買取相場 ![]() |
【蒼空ストリーム】 当たり/買取相場 ![]() | 【摩天パーフェクト】 当たり/買取相場 ![]() |
【イーブイヒーローズ】 当たり/買取相場 ![]() | 【漆黒のガイスト】 当たり/買取相場 ![]() |
【白銀のランス】 当たり/買取相場 ![]() | 【双璧のファイター】 当たり/買取相場 ![]() |
【連撃マスター】 当たり/買取相場 ![]() | 【一撃マスター】 当たり/買取相場 ![]() |
【シャイニースターV】 当たり/買取相場 ![]() | 【仰天のボルテッカー】 当たり/買取相場 ![]() |
【伝説の鼓動】 当たり/買取相場 ![]() | 【ムゲンゾーン】 当たり/買取相場 ![]() |
【爆炎ウォーカー】 当たり/買取相場 ![]() | 【反逆クラッシュ】 当たり/買取相場 ![]() |
【VMAXライジング】 当たり/買取相場 ![]() | 【シールド】 当たり/買取相場 ![]() |
【ソード】 当たり/買取相場 ![]() | 【タッグオールスターズ】 当たり/買取相場 ![]() |
【オルタージェネシス】 当たり/買取相場 ![]() | 【ドリームリーグ】 当たり/買取相場 ![]() |
【リミックスバウト】 当たり/買取相場 ![]() | 【ミラクルツイン】 当たり/買取相場 ![]() |
【名探偵ピカチュウ】 当たり/買取相場 ![]() | 【スカイレジェンド】 当たり/買取相場 ![]() |
【ジージーエンド】 当たり/買取相場 ![]() | 【ダブルブレイズ】 当たり/買取相場 ![]() |
【フルメタルウォール】 当たり/買取相場 ![]() | 【ナイトユニゾン】 当たり/買取相場 ![]() |
【タッグボルト】 当たり/買取相場 ![]() | 【GXウルトラシャイニー】 当たり/買取相場 ![]() |
【ダークオーダー】 当たり/買取相場 ![]() | 【超爆インパクト】 当たり/買取相場 ![]() |
【フェアリーライズ】 当たり/買取相場 ![]() | 【迅雷スパーク】 当たり/買取相場 ![]() |
【裂空のカリスマ】 当たり/買取相場 ![]() | 【チャンピオンロード】 当たり/買取相場 ![]() |
【ドラゴンストーム】 当たり/買取相場 ![]() | 【禁断の光】 当たり/買取相場 ![]() |
【ウルトラフォース】 当たり/買取相場 ![]() | 【ウルトラサン】 当たり/買取相場 ![]() |
【ウルトラムーン】 当たり/買取相場 ![]() | 【GXバトルブースト】 当たり/買取相場 ![]() |
【覚醒の勇者】 当たり/買取相場 ![]() | 【超次元の暴獣】 当たり/買取相場 ![]() |
【ひかる伝説】 当たり/買取相場 ![]() | 【闘う虹を見たか】 当たり/買取相場 ![]() |
【光を喰らう闇】 当たり/買取相場 ![]() | 【THE BEST OF XY】 当たり/買取相場 ![]() |
【新たなる試練の向こう】 当たり/買取相場 ![]() | 【キミを待つ島々】 当たり/買取相場 ![]() |
【アローラの月光】 当たり/買取相場 ![]() | 【サン&ムーン】 当たり/買取相場 ![]() |
【コレクションサン】 当たり/買取相場 ![]() | 【コレクションムーン】 当たり/買取相場 ![]() |
【拡張パック 20th Anniversary】 当たり/買取相場 ![]() | 【幻・伝説ドリームキラコレクション】 当たり/買取相場 ![]() |
【爆熱の闘士】 当たり/買取相場 ![]() | 【冷酷の反逆者】 当たり/買取相場 ![]() |
【EX×M×BREAK】 当たり/買取相場 ![]() | 【めざめる超王】 当たり/買取相場 ![]() |
【ポケキュンコレクション】 当たり/買取相場 ![]() | 【破天の怒り】 当たり/買取相場 ![]() |
【青い衝撃】 当たり/買取相場 ![]() | 【赤い閃光】 当たり/買取相場 ![]() |
【伝説キラコレクション】 当たり/買取相場 ![]() | 【バンデットリング】 当たり/買取相場 ![]() |
【エメラルドブレイク】 当たり/買取相場 ![]() | 【ダブルクライシス】 当たり/買取相場 ![]() |
【ガイアボルケーノ】 当たり/買取相場 ![]() | 【タイダルストーム】 当たり/買取相場 ![]() |
【ファントムゲート】 当たり/買取相場 ![]() | 【ライジングフィスト】 当たり/買取相場 ![]() |
【ワイルドブレイズ】 当たり/買取相場 ![]() | 【コレクションY】 当たり/買取相場 ![]() |
【コレクションX】 当たり/買取相場 ![]() | 【EXバトルブースト】 当たり/買取相場 ![]() |
【メガロキャノン】 当たり/買取相場 ![]() | 【シャイニーコレクション】 当たり/買取相場 ![]() |
【ラセンフォース】 当たり/買取相場 ![]() | 【プラズマゲイル】 当たり/買取相場 ![]() |
【ライデンナックル】 当たり/買取相場 ![]() | 【フリーズボルト】 当たり/買取相場 ![]() |
【コールドフレア】 当たり/買取相場 ![]() | 【リューノブレード】 当たり/買取相場 ![]() |
【リューズブラスト】 当たり/買取相場 ![]() | 【ドラゴンセレクション】 当たり/買取相場 ![]() |
【ダークラッシュ】 当たり/買取相場 ![]() | 【ヘイルブリザード】 当たり/買取相場 ![]() |
【サイコドライブ】 当たり/買取相場 ![]() | 【レッドコレクション】 当たり/買取相場 ![]() |
【ブラックコレクション】 当たり/買取相場 ![]() | 【ホワイトコレクション】 当たり/買取相場 ![]() |
光を喰らう闇の当たりカードランキング最新Top10
ランキング | カード名 | レアリティ | 識別番号 | 最高販売価格 | 最高買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビッケ | SR | 057/051 | 42,800円 | 24,000円 |
2位 | サーナイトGX | HR | 061/051 | 14,800円 | 10,000円 |
3位 | グズマ | SR | 056/051 | 13,800円 | 10,000円 |
4位 | レスキュータンカ | UR | 063/051 | 10,800円 | 7,500円 |
5位 | 基本フェアリーエネルギー | UR | 064/051 | 9,480円 | データなし |
6位 | サーナイトGX | SR | 055/051 | 4,980円 | 3,300円 |
7位 | スーパーポケモン回収 | UR | 062/051 | 4,480円 | 3,000円 |
8位 | マーシャドーGX | HR | 060/051 | 3,580円 | 3,000円 |
9位 | ネクロズマGX | HR | 059/051 | 3,480円 | 2,000円 |
10位 | グソクムシャGX | HR | 058/051 | 2,180円 | 1,300円 |
1位:ビッケ【SR】057/051

販売価格 | 買取価格 |
---|---|
42,800円 | 24,000円 |

ビッケが当たりと言われる理由
- サン・ムーン世代のサポートキャラとして女性人気が高い
- 初期収録SRのため流通が少なく、コレクター需要が集中
- 価格と買取どちらも高騰しており、投資対象として注目されている
急騰リスクも含めて今が売り時。保有派も長期なら◎。
2位:サーナイトGX【HR】061/051

販売価格 | 買取価格 |
---|---|
14,800円 | 10,000円 |

サーナイトGX(HR)が当たりと言われる理由
- サーナイトは女性・男性問わず高い人気を誇るポケモン
- HR仕様でイラストが非常に美しく、コレクター需要が強い
- 販売・買取価格ともに高水準で安定している
売却益も狙える価格帯。コレクターなら保有もおすすめです。
3位:グズマ【SR】056/051

販売価格 | 買取価格 |
---|---|
13,800円 | 10,000円 |

グズマが当たりと言われる理由
- 優秀な効果を持つサポートカードとしてプレイヤー人気が高い
- SR版は希少性が高く、今でもコレクターから支持されている
- 価格・買取ともに安定し、資産価値としても信頼感がある
プレイ用にも価値あり。今後の高騰も視野に保有がおすすめ。
4位:レスキュータンカ【UR】063/051

販売価格 | 買取価格 |
---|---|
10,800円 | 7,500円 |

レスキュータンカが当たりと言われる理由
- サポート性能の高いトレーナーズカードでプレイ需要あり
- URの光沢デザインが美しく、コレクターからも人気
- プレイ&コレクションの両面で価格が維持されている
実用性とデザイン性の両面から安定。保有価値のあるURです。
5位:基本フェアリーエネルギー【UR】064/051

販売価格 | 買取価格 |
---|---|
9,480円 | データなし |

基本フェアリーエネルギーが当たりと言われる理由
- 現在では実質サポート終了のフェアリータイプとして希少性が高い
- UR仕様で美麗なデザインがコレクターに高評価
- 販売価格は高水準だが、市場在庫は少なめ
希少性重視の保有に適正あり。買取相場は要確認です。
6位:サーナイトGX【SR】055/051

販売価格 | 買取価格 |
---|---|
4,980円 | 3,300円 |

サーナイトGX(SR)が当たりと言われる理由
- 人気ポケモン「サーナイト」のSR仕様でファン需要が高い
- HRよりも手に取りやすく、コレクター層に根強い支持がある
- 価格と買取のバランスが良く、取引されやすい
今後の再評価も視野に保有もおすすめ。急ぎなら売却も視野。
7位:スーパーポケモン回収【UR】062/051

販売価格 | 買取価格 |
---|---|
4,480円 | 3,000円 |

スーパーポケモン回収が当たりと言われる理由
- 実用性の高いトレーナーズカードとして長年支持されている
- UR仕様の高級感あるデザインがコレクターにも人気
- プレイヤー・コレクター双方からの需要があり安定価格を維持
値動きは落ち着いているため、保有でじっくり待つのが賢明です。
8位:マーシャドーGX【HR】060/051

販売価格 | 買取価格 |
---|---|
3,580円 | 3,000円 |

マーシャドーGX(HR)が当たりと言われる理由
- HR版の迫力あるイラストが評価されている
- 登場当時の環境で活躍した影響から、人気が継続中
- 販売・買取価格ともに高めで流動性が高い
価格の安定感があり、今なら売却・保有の判断がしやすいです。
9位:ネクロズマGX【HR】059/051

販売価格 | 買取価格 |
---|---|
3,480円 | 2,000円 |

ネクロズマGX(HR)が当たりと言われる理由
- ウルトラビースト枠として一定のファン需要を確保
- HRらしいインパクトあるデザインで人気がある
- 入手難易度もほどよく、価格が安定している
急騰は見込みにくいため、今の相場で売却もおすすめです。
10位:グソクムシャGX【HR】058/051

販売価格 | 買取価格 |
---|---|
2,180円 | 1,300円 |

グソクムシャGX(HR)が当たりと言われる理由
- 一部プレイヤーに根強い人気を持つユニークなポケモン
- HRの加工とイラストがカードの魅力を高めている
- 市場価格が安定しており、資産価値も一定ラインを維持
ファンコレクション向け。大幅な値動きはないため保有向き。
【レア別】光を喰らう闇の最新買取値段の相場一覧
光を喰らう闇の【SR】カード 販売価格Top3
ランキング | カード名 | レアリティ | 識別番号 | 最高販売価格 | 最高買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ビッケ![]() | SR | 057/051 | 42,800円 | 24,000円 |
2位 | グズマ![]() | SR | 056/051 | 13,800円 | 10,000円 |
3位 | サーナイトGX![]() | SR | 055/051 | 4,980円 | 3,300円 |
光を喰らう闇の【UR】カード 販売価格Top3
ランキング | カード名 | レアリティ | 識別番号 | 最高販売価格 | 最高買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | レスキュータンカ![]() | UR | 063 051 | 10,800円 | 7,500円 |
2位 | 基本フェアリーエネルギー![]() | UR | 064/051 | 9,480円 | データなし |
3位 | スーパーポケモン回収![]() | UR | 062/051 | 4,480円 | 3,000円 |
光を喰らう闇の【HR】カード 販売価格Top3
ランキング | カード名 | レアリティ | 識別番号 | 最高販売価格 | 最高買取価格 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | サーナイトGX![]() | HR | 061/051 | 14,800円 | 10,000円 |
2位 | マーシャドーGX![]() | HR | 060/051 | 3,580円 | 3,000円 |
3位 | ネクロズマGX![]() | HR | 059/051 | 3,480円 | 2,000円 |
ポケモンカード『光を喰らう闇』の当たり封入率
ポケモンカード『光を喰らう闇』に収録されている各レアリティの封入率と、全種類を揃えるために必要なボックス数の目安をまとめました。
狙ったカードを効率的に手に入れるための参考にしてください。
レアリティ | カード種類数 | 封入率(1パック) | 封入数(1BOX平均) | コンプ必要BOX数 |
---|---|---|---|---|
UR | 3種 | 約1/200(0.5%) | 0.1枚 | 約30BOX |
HR | 4種 | 約1/120(0.8%) | 0.2枚 | 約20BOX |
SR | 6種 | 約1/30(3.3%) | 1枚 | 約6~8BOX |
UR・HRは封入率激低!狙い撃ちはコスパ最悪レベル
『光を喰らう闇』では、SRは1BOXに1枚封入されているのが基本ですが、URやHRは数箱に1枚と非常に低確率です。
特にURは平均して約10BOXに1枚の超レア枠。3種類すべてを自引きで揃えるには理論上30BOX以上が必要とされ、現実的ではありません。
SRには高額カードも含まれており、たとえばビッケSRは3万円以上で取引されることも。狙ったカードを効率よく手に入れるには、シングル購入の方が圧倒的にコスパ良好です。

UR狙いでBOX買いするより、最初からシングル買いに切り替えた方が安く済むってマジであるある。
ポケモンカード『光を喰らう闇』のBOX価格推移
ポケモンカード『光を喰らう闇』の未開封BOXの相場価格推移をまとめました。
過去の価格変動をもとに、現在の市場価値や今後の価格動向について考察します。
『光を喰らう闇』新品/未開封BOXの相場価格推移


年月 | 価格(円) | 特記事項 |
---|---|---|
2017年6月 | 4,860 | ポケモンセンター(2017年6月確認/新品未開封) |
2018年12月 | 5,000 | 中古市場(2018年12月確認/新品未開封) |
2019年12月 | 8,000 | 中古市場(2019年12月確認/新品未開封) |
2020年12月 | 21,000 | 駿河屋(2020年12月確認/新品未開封) |
2021年12月 | 30,000 | メルカリ(2021年12月確認/新品未開封) |
2022年12月 | 50,000 | メルカリ(2022年12月確認/新品未開封) |
2023年11月 | 90,000 | BIGトレカ(2023年11月在庫/新品未開封) |
2024年12月 | 110,000 | ミラクルオリパ(2025年1月確認/新品未開封) |
2025年6月 | 160,000 | カードラッシュ(2025年6月在庫価格/新品未開封) |
BOX価格推移データからわかること
『光を喰らう闇』未開封BOXの価格は、発売から年月が経つにつれ大きく高騰しました。その要因としてまず挙げられるのが、商品の絶版化です。
収録カードでは、グズマSRやビッケSRが人気を博し、BOXのプレミア価値を支えています。
同時期に発売された『闘う虹を見たか』のリザードンGX HRほどではないものの、『光を喰らう闇』も近年になって急激に価格上昇しており、BOX投資層からも注目されているパックです。
今後も再販の見込みはなく、希少性と人気を兼ね備えた未開封BOXとして、引き続き価格の高止まりが続くと予想されます。



BOXの価値が16万円に!?発売当時にストックしておけばよかった〜!
光を喰らう闇についてよくある質問
ここでは光を喰らう闇の当たりカード相場やBOX購入時によくある疑問をQ&A形式でまとめています。
光を喰らう闇で最も高額なカードはどれですか?
カード名 | レアリティ | 参考相場(美品) |
---|---|---|
ビッケ | SR | 42,800円 |
光を喰らう闇のBOXを今購入する価値はありますか?
光を喰らう闇は絶版で希少性が高く、未開封BOXはコレクターや投資家に人気があり、長期的な価値上昇が期待できます。
光を喰らう闇のカードでコレクター人気が高いのは?
ビッケSRやサーナイトGX HRは美麗なイラストと人気ポケモンで、コレクターからの需要が非常に高いです。
光を喰らう闇のカードを高く売るにはどうすればいいですか?
カードの状態を保ち、PSA鑑定で高評価を得ることで価値が上がります。また、オークションサイトや専門店での販売が効果的です。
光を喰らう闇のカード価格は今後さらに上がる可能性がありますか?
絶版で再販の可能性が低いため、コレクター需要の高まりにより、今後も価格上昇が見込まれます。
ポケカ投資初心者に光を喰らう闇はおすすめですか?
希少性と人気キャラの収録により、初心者にも投資対象として魅力的なパックです。
光を喰らう闇のSR以上の封入率はどれくらいですか?
一般的に1BOXに1枚程度のSR以上が封入されており、HRやURはさらに希少です。
まとめ|光を喰らう闇の当たりカードランキング!最新の買取価格相場とレア別封入率一覧
『光を喰らう闇』は、フルアートやスペシャルイラストが充実しており、コレクターの間で高い評価を得ている拡張パックです。
中でもビッケ(SR)は女性トレーナーの中でもトップクラスの人気を誇り、高額相場を維持しています。
グズマ(SR)は登場当時から注目されたサポートで、現在もコレクター需要が根強い1枚です。
サーナイトGX(HR)は安定した相場を持ち、フェアリータイプの代表格として評価されています。
未開封BOXは市場にほとんど出回っておらず、狙いのカードはシングル購入での入手が賢明です。